Det här är vårt kokosvatten med ananas och guava. Kokosvatten från färska gröna kokosnötter smaksatt med fruktjuice från ananas och guava.
Kokosvatten (50%), ananasjuice (23%), äppeljuice (13%), guavapuré (5%), apelsinjuice (5%), citronjuice (4%), salt.
| Näringsinformation | Per 100 ml | Per flaska (3 dl) | GDA* | GDA (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi kJ/kcal | 160/40 | 480/120 | 8350/2000 | 6% |
| Protein g | 0,6 | 1,9 | 50 | 4% |
| Kolhydrater g | 7,9 | 24 | 270 | 9% |
| varav sockerarter g | 7,2 | 22 | 90 | 24% |
| Fett g | <0,5 | 0,6 | 70 | 1% |
| varav mättat fett g | <0,5 | <0,5 | 20 | 0% |
| Salt g | 0,13 | 0,38 | ~6 | 6% |
* GDA är en förkortning av begreppet Guideline Daily Amounts, som på svenska kan översättas till vägledande dagligt intag. Mer information om GDA hittar du på gdainfo.se. Information om GDA-värde för våra produkter finns i vår produktsök. Klicka här.